Product | ARGON |
UN No. | ۱۰۰۶ |
Hazard Classification | Non-Flammable |
ANALYSIS REPORT | SPECIFICATION |
Purity | ≥ ۹۹٫۹۹۹۹% |
CO + CO2 | ≤ ۰٫۰۵ ppm |
N2 | ≤ ۰٫۳ ppm |
O2 | ≤ ۰٫۱ ppm |
THC | ≤ ۰٫۰۵ ppm |
H2O | ≤ ۰٫۵ ppm |
FILLING DETAILS | |
Filling pressure | ۲۰۰ bar |
Gas Volume | ۹٫۰ m3 |
Valve Outlet | BS 341 # 3 |
Product | NITROGEN,Compressed |
Grade | Grade 5.5 (UHP] |
UN No. | ۱۰۶۶ |
Hazard Classification | Non-Flammable |
ANALYSIS REPORT | SPECIFICATION |
Purity | ≥ ۹۹٫۹۹۹۵% |
CO / CO2 | ≤ ۰٫۵ ppm |
O2 | ≤ ۱ ppm |
THC | ≤ ۰٫۵ ppm |
H2O | ≤ ۲ ppm |
FILLING DETAILS | |
Filling pressure | ۲۰۰ bar |
Gas Volume | ۱۰ m3 |
Valve Outlet | BS 341 # 3 |
Product | ARGON |
Grade | Grade 5 |
UN No. | ۱۰۰۶ |
Hazard Classification | Non-Flammable |
ANALYSIS REPORT | SPECIFICATION |
Purity | ≥ ۹۹٫۹۹۹% |
CO / CO2 | ≤ ۰٫۵ ppm |
N2 | ≤ ۵ ppm |
O2 | ≤ ۲ ppm |
H2O | ≤ ۲ ppm |
FILLING DETAILS | |
Filling pressure | ۲۰۰ bar |
Gas Volume | ۱۰ m3 |
Valve Outlet | BS 341 # 3 |
Product | HELIUM,Compressed |
Grade | Grade 5 |
UN No. | ۱۰۴۶ |
Hazard Classification | Non-Flammable |
ANALYSIS REPORT | SPECIFICATION |
Purity | ≥ ۹۹٫۹۹۹% |
CO / CO2 | ≤ ۰٫۵ ppm |
O2 | ≤ ۲ ppm |
N2 | ≤ ۵ ppm |
THC | ≤ ۰٫۵ ppm |
H2O | ≤ ۲ ppm |
FILLING DETAILS | |
Filling pressure | ۲۰۰ bar |
Gas Volume | ۱۰ m3 |
Product | ACETYLENE (C2H2),Compressed |
Grade | Grade 2.6 |
UN No. | ۱۰۰۱ |
Hazard Classification | Flammable |
ANALYSIS REPORT | SPECIFICATION |
Purity | ≥ ۹۹٫۶% |
FILLING DETAILS | |
Filling pressure | ۲۵۰ psig |
Gas content | ۵ Kg |
Valve Outlet | BS 341 # 4 |
Product | HYDROGEN,Compressed |
Grade | Grade 5 |
UN No. | ۱۰۴۹ |
Hazard Classification | Flammable |
ANALYSIS REPORT | SPECIFICATION |
Purity | ≥ ۹۹٫۹۹۹% |
CO2 | ≤ ۰٫۵ ppm |
O2 | ≤ ۳ ppm |
THC | ≤ ۰٫ ۵ ppm |
H2O | ≤ ۴ ppm |
N2 | Nil |
CO | Nil |
FILLING DETAILS | |
Filling pressure | ۱۹۰ bar |
Gas Volume | ۹٫۵ m3 |
Valve Outlet | BS 341 # 4 |
Product | NITROGEN,Compressed |
Grade | Grade 6 |
UN No. | ۱۰۶۶ |
Hazard Classification | Non-Flammable |
ANALYSIS REPORT | SPECIFICATION |
Purity | ≥ ۹۹٫۹۹۹۹% |
CO + CO2 | ≤ ۰٫۰۵ ppm |
O2 | ≤ ۰٫۴ ppm |
THC | ≤ ۰٫۰۵ ppm |
H2O | ≤ ۰٫۵ ppm |
FILLING DETAILS | |
Filling pressure | ۲۰۰ bar |
Gas Volume | ۹ m3 |
Valve Outlet | BS 341 # 3 |
Product |
HELIUM,Compressed |
Grade | Grade 6 |
UN No. | ۱۰۴۶ |
Hazard Classification | Non-Flammable |
ANALYSIS REPORT | SPECIFICATION |
Purity | ≥ ۹۹٫۹۹۹۹% |
CO + CO2 | ≤ ۰٫۱ ppm mol |
O2 | ≤ ۰٫۱ ppm mol |
N2 | ≤ ۰٫۱ ppm mol |
THC | ≤ ۰٫۱ ppm mol |
H2O | ≤ ۰٫۵ ppm mol |
FILLING DETAILS | |
Filling pressure | ۲۰۰ bar |
Gas Volume | ۹ m3 |
Product |
NITROGEN,Compressed |
Grade | Grade 5 (HP) |
UN No. | ۱۰۶۶ |
Hazard Classification | Non-Flammable |
ANALYSIS REPORT | SPECIFICATION |
Purity | ≥ ۹۹٫۹۹۹ % |
O2 | ≤ ۵ ppm |
H2O | ≤ ۲ ppm |
FILLING DETAILS | |
Filling pressure | ۲۰۰ bar |
Valve Outlet | BS 341 # 3 |
Product | ARGON |
Grade | Grade 5.5 |
UN No. | ۱۰۰۶ |
Hazard Classification | Non-Flammable |
ANALYSIS REPORT | SPECIFICATION |
Purity | ≥ ۹۹٫۹۹۹۵% |
CO + CO2 | ≤ ۰٫۵ ppm mol |
N2 | ≤ ۲ ppm mol |
O2 | ≤ ۱ ppm mol |
H2O | ≤ ۱ ppm mol |
THC | ≤ ۰٫۵ ppm mol |
FILLING DETAILS | |
Filling pressure | ۲۰۰ bar |
Gas Volume | ۹ m3 |
Valve Outlet | BS 341 # 3 |
Product |
ARGON |
UN No. | ۱۰۰۶ |
Hazard Classification | Non-Flammable |
ANALYSIS REPORT | SPECIFICATION |
Purity | ≥ ۹۹٫۹۹۹۹% |
CO + CO2 | ≤ ۰٫۰۵ ppm |
N2 | ≤ ۰٫۳ ppm |
O2 | ≤ ۰٫۱ ppm |
THC | ≤ ۰٫۰۵ ppm |
H2O | ≤ ۰٫۵ ppm |
FILLING DETAILS | |
Filling pressure | ۲۰۰ bar |
Gas Volume | ۹٫۰ m3 |
Valve Outlet | BS 341 # 3 |