استاندارد شیرهای خروجی سیلندر |
||
Thread | Type | No |
G 5/8″ RH BSPF | BS341 No 3 (BS3) | ۱ |
G 5/8″ LH BSPF | BS341 No 4 (BS4) | ۲ |
G 5/8″ RH BSPM | BS341 No 6 (BS6) | ۳ |
G 5/8″ LH BSPM | BS341 No 7 (BS7) | ۴ |
W 0.860″ RH male | BS341 No 8 (BS8) | ۵ |
G 1/2″ RH BSPM | BS341 No 10 (BS10) | ۶ |
G 1/2″ RH BSPM | BS341 No 12 (BS12) | ۷ |
G 3/8″ RH BSPM | BS341 No 14 (BS14) | ۸ |
G 3/8″ LH BSPM | BS341 No 15 (BS15) | ۹ |
۵/۱۶″ ۳۲ NPT male | CGA 110 | ۱۰ |
۰٫۸۲۵″ ۱۴ NGO RH male (flat nipple) | CGA 320 | ۱۱ |
۰٫۸۲۵″ ۱۴ NGO LH male (flat nipple) | CGA 330 | ۱۲ |
۰٫۸۲۵″ ۱۴ NGO LH male (round nipple) | CGA 350 | ۱۳ |
۰٫۹۶۵″ ۱۴ NGO RH female | CGA 580 | ۱۴ |
۱٫۰۳۰″ ۱۴ NGO RH male (face washer) | CGA 660 | ۱۵ |
۱٫۰۳۰″ ۱۴ NGO LH male (face washer) | CGA 670 | ۱۶ |
۱٫۰۳۰″ ۱۴ NGO RH male (recessed washer) | CGA 678 | ۱۷ |
W 21.80 x 1/14″ LH male | DIN 1 (LU 1) | ۱۸ |
“aansluiting voor spanbeugel” | DIN 3 | ۱۹ |
W 1″ LH male | DIN 5 (LU 4) | ۲۰ |
W 21.80 x 1/14″ RH male | DIN 6 (RU 1) | ۲۱ |
G 5/8″ RH male | DIN 7 | ۲۲ |
W 1″ RH male | DIN 8 (RU 4) | ۲۳ |
G 3/4″ RH male | DIN 9 | ۲۴ |
W 24.32 x 1/14″ RH male | DIN 10 (RU 3) | ۲۵ |
G 3/8″ RH male | DIN 11 | ۲۶ |
G 5/8″ RH female | DIN 13 | ۲۷ |
M 19 x 1.5 LH male | DIN 14 (LU 0) | ۲۸ |
اختصارها |
|
Whitworth thread | W |
International system thread | IS |
Gas thread | G |
Metric thread | M |
Left handed | LH |
Right handed | RH |
Internal thread | Female |
External thread | Male |
British standard internal thread | BSPF |
British standard external thread | BSPM |
Compressed gas association (US standard) | CGA |
Japanese industrial standard | JIS |
National gas outlet | NGO |
شیر سیلندر
دایان گاز
AWWA استانداردهای انجمن آمریکایی دستگاههای آبرسان
BHMA استانداردهای انجمن ساخت ابزار سازه ها نظیر دربها
CGA استانداردهای انجمن گازفشرده
CIVIL استانداردها وهند بوک مهندسی عمران (MERRITT)
CMAA استانداردهای انجمن تولید کنندگان جرثقیل وبالا برها
CSA استانداردهای ملی کانادا
CTI استانداردهای فناوری های سیستم های خنک کننده
DANIELI استانداردهای فولاد ایتالیا
DNV-BV استانداردهای قایق ها و کشتی های با سرعت بالا وکم
EJMA استاندارد انجمن اتصالات انبساطی
EC استاندارد اتحادیه اروپا
EURO استاندارد انجمن اروپا
GPA استانداردهای انجمن پردازش دهنده گاز
HI. استانداردهای انجمن هیدرولیک
IECQ استانداردهای کنترل کیفیت کمیته بین المللی الکترونیک
INCITS استاندارد بین المللی تکنولوژی اطلاعات
ISA استانداردهای انجمن آمریکایی ابزارآلات اندازه گیری
ITU-R استانداردهای اتحادیه بین المللی مخابرات/ بخش ارتباطات رادیویی
ITU-T استانداردهای اتحادیه بین المللی مخابرات/ بخش ارتباطات مخابراتی
JIS استانداردهای صنعتی ژاپن
JTC1 استانداردهای کمیته استاندارد فنی اتصالات
MSS استانداردهای انجمن تولید کنندگان شیر الات و اتصالات
NACE استانداردهای انجمن خوردگی آمریکا
NSF استاندارد بین المللی صنایع غذایی
OSHHA استاندارد ایمینی وبهداشت شغل
PSA استانداردهای کارخانه خودرو سازی پژو فرانسه
PFI استاندارد های انجمن لوله
PPI استانداردهای لوله های پلاستیکی امریکا
RWMA استانداردهای انجمن جوشکاری مقاومتی
SAE استاندارد انجمن قطعات اتومبیل
SSPC استانداردهای انجمن پوشش وروکش های محافظتی مانند رنگ و…
سپاس از شما